ניין. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | אַנאַליז רעזולטאַט |
1 | קעראַקטעריסטיקס | קאָלאָרלעסס אָדער ווייַס קריסטאַל | קאָלאָרלעסס אָדער ווייַס קריסטאַל | קאָלאָרלעסס אָדער ווייַס קריסטאַל | קאָלאָרלעסס אָדער ווייַס קריסטאַל | קאָלאָרלעסס אָדער ווייַס קריסטאַל |
2 | אידענטיפיקאציע | פאָרן די פּראָבע | פאָרן די פּראָבע | פאָרן די פּראָבע | פאָרן די פּראָבע | פאָרן די פּראָבע |
3 | ליכט טראַנסמיטטאַנסע | / | / | / | / | ≥97.0% |
4 | קלאָרקייט & קאָליר פון לייזונג | פאָרן פּראָבע | / | פאָרן פּראָבע | / | פאָרן פּראָבע |
5 | ASSAY | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.70% |
6 | וואַסער | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.73% |
7 | סולפאַטעד אַש | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
8 | סולפאַטע | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20ppm |
9 | אָקסאַלאַטע | ≤360ppm | ≤100פּפּם | ≤360ppm | קיין טורבידיטי פארמען | <20ppm |
10 | קאַלסיום | / | / | / | / | <20ppm |
11 | שווער מעטאַלס | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | אייַזן | / | / | / | / | <1ppm |
13 | קלאָרייד | / | / | / | / | <5ppm |
14 | גרינג קאַרבורעטעד סאַבסטאַנסיז | ניט יקסידיד דער נאָרמאַל | ניט יקסידיד דער נאָרמאַל | ניט יקסיד די סטאַנדאַרד | א≤0.52 T%≥30 | ק≤1.0 |
15 | באַקטיריאַל ענדאָטאָקסינס | ≤0.5IU/mg | / | פאָרן פּראָבע | / | <0.5IU/mg |
16 | אַלומיניום | ≤0.2פּפּם | / | ≤0.2פּפּם | / | <0.2ppm |
17 | אַרסעניק | / | ≤1פּפּם | / | / | <1ppm |
18 | מערקורי | / | ≤1פּפּם | / | / | <0.1 פּפּם |
19 | פירן | / | ≤1פּפּם | / | ≤0.5 פּפּם | <0.5 פּפּם |
20 | טרידאָדעסילאַמינע | / | / | / | ≤0.1 פּפּם | <0.1 פּפּם |
21 | וואַסער ינסאַליאַבאַל סאַבסטאַנסיז | / | / | / | / | פילטריישאַן צייט ניט מער ווי 1 מין; פילטער זיקאָרן טוט נישט בייסיקלי טוישן COLOR; וויסואַל מאָטטעד פּאַרטיקאַלז נישט מער ווי 3 |
פּאַקקאַגינג:
פּלאַסטיק וואָווען זעקל, 25 קג נעץ קאָמפּאָסיטע פּאַפּיר-פּלאַסטיק באַגס אָדער 3-פּלי קראַפט פּאַפּיר באַגס מיט פּע לייַנער, 500 קג אָדער 1000 קג נעץ פּפּ וואָווען דזשאַמבאָו באַגס.
סטאָרידזש:
געהאלטן אין אַ ליכט-דערווייַז, געזונט-קאַלד, טרוקן און קיל פּלאַץ.